




탑승장소: 청주시외버스터미널 (충북 청주시 흥덕구 풍산로 6)
도착지: 인천공항 제1 / 제2 여객터미널
총 운행 횟수: 하루 28회
소요 시간: 약 2시간 30분~2시간 40분
요금: 일반 ₩23,800 / 심야 ₩27,000 / 프리미엄 ₩30,900
| 출발 시간 | 등급 | 요금 | 예상 도착 |
|---|---|---|---|
| 03:20 | 심야 | ₩27,000 | 05:54 |
| 03:50 | 심야 | ₩27,000 | 06:24 |
| 04:35 | 일반 | ₩23,800 | 07:09 |
| 05:00 | 일반 | ₩23,800 | 07:34 |
| 05:30 | 일반 | ₩23,800 | 08:04 |
| 06:00 | 프리미엄 | ₩30,900 | 08:34 |
| 06:30 | 프리미엄 | ₩30,900 | 09:04 |
| 07:00 | 일반 | ₩23,800 | 09:34 |
| 08:00 | 일반 | ₩23,800 | 10:34 |
| 08:30 | 일반 | ₩23,800 | 11:04 |
| 09:00 | 일반 | ₩23,800 | 11:34 |
| 10:00 | 일반 | ₩23,800 | 12:34 |
| 10:30 | 일반 | ₩23,800 | 13:04 |
| 11:30 | 일반 | ₩23,800 | 14:04 |
| 12:00 | 일반 | ₩23,800 | 14:34 |
| 12:30 | 일반 | ₩23,800 | 15:04 |
| 13:00 | 일반 | ₩23,800 | 15:34 |
| 13:30 | 일반 | ₩23,800 | 16:04 |
| 14:00 | 일반 | ₩23,800 | 16:34 |
| 14:30 | 프리미엄 | ₩30,900 | 17:04 |
| 15:00 | 일반 | ₩23,800 | 17:34 |
| 15:30 | 일반 | ₩23,800 | 18:04 |
| 16:00 | 프리미엄 | ₩30,900 | 18:34 |
| 16:30 | 일반 | ₩23,800 | 19:04 |
| 17:00 | 일반 | ₩23,800 | 19:34 |
| 17:30 | 일반 | ₩23,800 | 20:04 |
| 18:30 | 일반 | ₩23,800 | 21:04 |
| 19:10 | 일반 | ₩23,800 | 21:44 |
반응형